
| プリメインアンプ | ||
| ●MINI シリーズ第2弾。 |
[ 仕様 ]
|
|
| プリメインアンプ MINI1998 の後継機種として | ◆入力インピーダンス | 250KΩ |
| MINI2004が誕生いたしました。 | ◆出力インピーダンス | 4Ω〜16Ω |
| ◆出力 | 13W×2/CLASS AB2 P-P(ULTRALINEAR) | |
| ●真空管6BQ5を6V6に替え、音質の充実感が | ◆ダンピングファクター | >3 |
| アップいたしました。 | ◆周波数特性 | 20Hz〜20KHz -2dB |
| ◆全高調波歪率 | <1% 20Hz〜20KHz (REF.OUTPUT) | |
| ●ヘッドホーン端子(リアー面)を備え、また入力も | ◆トータルゲイン | 30dB |
| 2系統となり、機能性を増しました。 | ◆入力感度 | 100mV〜600mV |
| ◆S/N比 | >90dB (HUM NOISE <3mV) | |
| ●N.F.による6段階の調節機能により、 | ◆チャンネルバランス | <1dB 20Hz〜20KHz (MAX.VOLUME) |
| それぞれの音楽にマッチしたお好みの音を | ◆チャンネルセパレーション | GREATER THAN65dB 20Hz〜20KHz |
| 創りだすことを可能にしました。 | ◆使用真空管 | V1,V2,V3,V4…6V6(6P6P)×4 |
| V5,V6…12AX7(ECC-83)×2 | ||
| ●セパレートタイプですので、ご用途・設置場所に | ◆電源 | AC100V±5% 50/60Hz |
| 応じてお使いいただけます。 | ◆外形寸法 | (アンプ部)164×210×132mm (W×L×H) |
| (電源部)164×173×60mm (W×L×H) | ||
| ◆重量 | 6.5kg | |
カインラボラトリージャパン
101-0022
東京都千代田区神田練塀町49番地
TEL 03-5298-7735 FAX 03-5298-7736
http://www.cayinlabo.com E-mail:info@cayinlabo.com